KANDUNGAN KOLESTEROL PER 10 GRAM MAKANAN | ||||
NO | NAMA MAKANAN (PER 10 GRAM) | KOLESTEROL | KATEGORI | |
( MG ) | ||||
1 | PUTIH TELUR AYAM | 0 | SEHAT | |
2 | TARIPANG ( HAISON ) | 0 | - | |
3 | UBUR-UBUR | 0 | - | |
4 | SUSU SAPI NON FAT | 0 | - | |
5 | DAGING AYAM TANPA KULIT | 50 | - | |
6 | DAGING BEBEK PILIHAN TANPA KULIT | 50 | - | |
7 | IKAN SUNGAI BIASA | 55 | - | |
8 | DAGING SAPI PILIHAN TANPA LEMAK | 60 | - | |
9 | DAGING KELINCI | 65 | - | |
10 | DAGING KAMBING TANPA LEMAK | 70 | SEKALI-SEKALI | |
11 | IKAN EKOR KUNING | 85 | - | |
12 | DAGING ASAP (HAM) | 98 | - | |
13 | IGA SAPI | 100 | - | |
14 | DAGING SAPI BERLEMAK | 105 | - | |
15 | BURUNG DARA | 110 | - | |
16 | IKAN BAWAL | 120 | - | |
17 | DAGING SAPI BERLEMAK | 125 | HATI -HATI | |
18 | GAJIH SAPI | 130 | - | |
19 | GAJIH KAMBING | 130 | - | |
20 | KEJU | 140 | - | |
21 | SOSIS DAGING | 150 | - | |
22 | KEPITING | 150 | - | |
23 | UDANG | 160 | - | |
24 | KERANG /SIPUT | 160 | - | |
25 | BELUT | 185 | BERBAHAYA | |
26 | SANTAN KELAPA | 185 | - | |
27 | SUSU SAPI | 250 | - | |
28 | SUSU SAPI CREAM | 280 | - | |
29 | COKLAT / CACAO | 290 | - | |
30 | MENTEGA / MARGARIN | 300 | - | |
31 | JEROAN SAPI | 380 | - | |
32 | KERANG PUTIH / REMIS / IRAM | 450 | - | |
33 | TELOR AYAM | 500 | - | |
34 | JEROAN KAMBING | 610 | - | |
35 | CUMI-CUMI | 1170 | PANTANG | |
36 | KUNING TELUR | 2000 | - | |
37 | OTAK SAPI | 2300 | - | |
38 | TELUR BURUNG PUYUH | 3640 | - | |
by rianfisio | ||||
Kolesterol Normal dalam darah 16 - 200 mg | ||||
Kolesterol tinggi akan mengakibatkan penyakit mendadak seperti | ||||
Jantung , Stroke , Kematian | ||||
Sumber : General Hospital Singapura | ||||
Selasa, 15 September 2009
KANDUNGAN KOLESTEROL PER 10 GRAM MAKANAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar